Abfallarten und Gebühren
Sie haben Abfall und wissen nicht, ob Sie ihn bei uns entsorgen können? In unserem Abfall-ABC haben wir Ihnen häufige Abfallsorten und unsere dazugehörigen Entsorgungsgebühren zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Abfälle (außer Dämmmaterial) bei uns verwogen werden.
Bitte beachten Sie:
Die Entladung im Kleinanliefererbereich erfolgt ausschließlich eigenhändig!
Asbest kann auch in Folie oder Müllsäcke gepackt werden, es sind keine speziellen Big Bags nötig!
Seit 01.01.2023 gelten die nachfolgend aufgeführten Preise für den Kleinanliefererbereich. Das Mindestentgelt pro Wiegevorgang beträgt 10,00 Euro, bei Dachpappe 40,00 Euro. Die Zahlung des Entsorgungsentgeldes kann in bar oder mit EC- Karte erfolgen.
A
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Abdeckfolie | Sonstiges | 163,46 | Euro/t | ||
Alleskleber (ausgehärtet) | Sonstiges | 163,46 | Euro/t | ||
Altglas | Bauschutt | 63,07 | Euro/t | ||
Altholz | Altholz | 155,89 | Euro/t | ||
Aquarium | Bauschutt | 63,07 | Euro/t | ||
Asbest | Asbest | 103,23 | Euro/t | ||
ACHTUNG: Die Annahme von Asbest erfolgt ausschließlich staubdicht verpackt in Folie, Müllsäcken oder speziellen Big-Bags. Weitere Informationen können Sie unter folgendem Link abrufen. | |||||
Asche | Bauschutt | 63,07 | Euro/t | ||
Äste | Bioabfälle | 101,15 | Euro/t | ||
Wir empfehlen Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. |
B
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) | |
---|---|---|---|
Badewannen (Acryl / GFK) | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Bauholz | Altholz | 155,89 | Euro/t |
Baum- und Strauchschnitt | Bioabfälle | 101,15 | Euro/t |
Wir empfehlen Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. | |||
Bauschutt | Bauschutt | 63,07 | Euro/t |
Baustellenmischabfälle | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Beton / Gasbeton | Bauschutt | 63,07 | Euro/t |
Bitumen | Dachpappe | 483,80 | Euro/t |
Blumentöpfe / -übertöpfe | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Bodenaushub | Bauschutt | 63,07 | Euro/t |
Brandschaden | Merkblatt |
C
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) | |
---|---|---|---|
CDs | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
D
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) | |
---|---|---|---|
Dachpappe | Dachpappe | 483,80 | Euro/t |
Dämmstoffe (mineralisch) | Dämmmaterial | 81,81 | Euro/m3 |
Dämmstoffe (nicht mineralisch), außer Baustyropor | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Druckerpatronen | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
DVD | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
E
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) | |
---|---|---|---|
Elektroschrott | Wertstoffhof | ||
Elektrogeräte aller Art (Kühlschränke, Monitore, Staubsauer, etc.) können Sie kostenfrei an den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung und der KELL abgeben. | |||
Erde | Bauschutt | 63,07 | Euro/t |
Eternitplatten | Asbest | 103,23 | Euro/t |
ACHTUNG: Die Annahme erfolgt ausschließlich staubdicht verpackt in Folie oder speziellen Big-Bags. |
F
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) | |
---|---|---|---|
Fahrradreifen, -schläuche | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Farben, Farbreste (wasserlöslich, ausgehärtet) | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Felgen | Schrott | keine | |
Fensterglas | Bauschutt | 63,07 | Euro/t |
Fensterrahmen (Plastik) / Velux-Fenster | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Fensterrahmen (Holz) | Altholz | 155,89 | Euro/t |
Fugendichtungsmasse (ausgehärtet) | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Fußbodenbeläge ( PVC, Teppich) | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
G
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) | |
---|---|---|---|
Gartenabfälle, Grünschnitt | Bioabfälle | 101,15 | Euro/t |
Wir empfehlen, Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. | |||
Gartenmöbel | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Gartenteiche (PVC / PE / GFK) | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Gartenzaun | Altholz | 155,89 | Euro/t |
Gasbeton / Ytong | Bauschutt | 63,07 | Euro/t |
Gipskarton/-platten | Bauschutt | 63,07 | Euro/t |
Glas | Bauschutt | 63,07 | Euro/t |
Glaswolle, -fasern | Dämmmaterial | 81,81 | Euro/m3 |
H
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) | |
---|---|---|---|
Heckenschnitt | Bioabfälle | 101,15 | Euro/t |
Wir empfehlen Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. | |||
Holz | Altholz | 155,89 | Euro/t |
J
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) | |
---|---|---|---|
Jalousien | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
K
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) | |
---|---|---|---|
Kacheln | Bauschutt | 63,07 | Euro/t |
Kassetten | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Kehrricht | Bauschutt | 63,07 | Euro/t |
Keramik | Bauschutt | 63,07 | Euro/t |
Kunststofffenster inkl. Scheiben | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
KMF Deckenplatten (künstliche Mineralfaser) – Verpackt! | Dämmaterial | 81,81 | Euro/m3 |
L
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) | |
---|---|---|---|
Lacke (ausgehärtet) | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Laminat | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Laub | Bioabfälle | 101,15 | Euro/t |
Wir empfehlen Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. | |||
Leim, Klebemittel (ausgehärtet) | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
M
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) | |
---|---|---|---|
Mutterboden | Bauschutt | 63,07 | Euro/t |
O
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) | |
---|---|---|---|
Ondulineplatten | Dachpappe | 483,80 | Euro/t |
P
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) | |
---|---|---|---|
Paneele | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Polystyrol (Deckenplatten), HBCD-frei | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Porzellan | Bauschutt | 63,07 | Euro/t |
Putz | Bauschutt | 63,07 | Euro/t |
PVC-Fußboden | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
R
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) | |
---|---|---|---|
Rasenschnitt | Bioabfälle | 101,15 | Euro/t |
Wir empfehlen Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. | |||
Reifen | Altreifen und Fahrzeugteile sind über private Firmen zu entsorgen. | ||
Rohre (Kunststoff) | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Bis zu einer Länge von ca. 3 m und einem Durchmesser von 50 cm |
S
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) | |
---|---|---|---|
Sauerkrautplatten | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Sägespäne | Altholz wenn als Tierstreu benutzt, dann als „Sonstiges“ | 155,89 | Euro/t |
Schallplatten | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Schaumgummi | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Schrott / Metalle | Schrott | keine | Euro/t |
Sperrmüll (Schränke, Sessel, Stühle, Küchenmöbel, Matratzen, etc.) | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Hinweis: An den Wertstoffhöfen von Stadtreinigung und KELL können Sie Sperrmüll kostenfrei abgeben. Die Bedingungen und Öffnungszeiten finden Sie online. | |||
Spiegel, -scherben | Bauschutt | 63,07 | Euro/t |
Stoßstange | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Straßenkehricht | Bauschutt | 63,07 | Euro/t |
Styropor (nur Verpackungsstyropor oder mit Nachweis, dass kein HBCD enthalten ist) | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
T
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) | |
---|---|---|---|
Tapetenkleister (ausgehärtet) | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Tapetenreste | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Teerpappe | Dachpappe | 483,80 | Euro/ t |
Teppich, -fliesen | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Tierstreu (in haushaltsüblichen Mengen) | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Toilettenbecken | Bauschutt | 63,07 | Euro/t |
Tür | Altholz | 155,89 | Euro/t |
V
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) | |
---|---|---|---|
Videokassetten | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
W
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) | |
---|---|---|---|
Wandfarbe (ausgehärtet) | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Waschbecken | Bauschutt | 63,07 | Euro/t |
Wellasbest | Asbest | 103,23 | Euro/t |
ACHTUNG: Die Annahme erfolgt ausschließlich staubdicht verpackt in Folie oder speziellen Big-Bags. | |||
Wellpolyesterplatten | Sonstiges | 163,46 | Euro/t |
Wurzeln | Bioabälle | 101,15 | Euro/t |
Wurzeln und Baumstümpfe über 20 cm Durchmesser bringen Sie bitte zur einer Kompostieranlage in Ihrer Nähe. Wir empfehlen Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. |
Z
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) | |
---|---|---|---|
Zaun (Holz, unbehandelt) | Holz | 155,89 | Euro/t |
Zementreste | Bauschutt | 63,07 | Euro/t |
Ziegelbruch | Bauschutt | 63,07 | Euro/t |