Sie haben Abfall und wissen nicht, ob Sie ihn bei uns entsorgen können? In unserem Abfall-ABC haben wir Ihnen häufige Abfälle und unsere dazugehörigen Entsorgungsentgelte zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Abfälle (außer Dämmmaterial) bei uns verwogen werden.
Für den Kleinanliefererbereich gelten die nachfolgend aufgeführten Entgelte. Bis einschließlich 30.06.2025 gilt: Für alle Anlieferungen wird ein Mindestengelt von 18 EUR erhoben. Für Dachpappe fällt ein Mindestwiegeentgelt von 60 EUR an.
Ab dem 01.07.2025 gilt: Für Mengen unter 1m³ erfolgt die Abrechnung der aufgeführten Abfallarten nach Volumen. Für Mengen über 1 m³ gilt weiterhin die Verwiegung mit einem Mindestentgelt von 18 EUR pro Wiegevorgang, bei Dachpappe 15 EUR Mindestwiegeentgelt. Bitte zahlen Sie, wenn möglich, per EC-Karte (Stand: 16.06.2025).
Die Zahlung des Entsorgungsentgeldes kann in bar oder mit EC-Karte erfolgen. Die Entladung im Kleinanliefererbereich erfolgt immer eigenhändig durch die Anliefernden.
Entsorgungsentgelte nach Kategorien im Kleinanliefererbereich ab Januar 2025
Asbest- Entsorgung: Asbesthaltige Materialien können in reißfester Folie oder in Müllsäcken luftdicht verpackt werden, spezielle Big Bags sind nicht erforderlich.
A
Abfallbezeichnung | Entladung in Container: | Entgelt (inkl. USt.) | Ab 01.07.2025: Entgelt Abfallmenge < 1 m³, z. Bsp. 0,50 m³: | |
---|
Abdeckfolie | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Alleskleber (ausgehärtet) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Altglas | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
Altholz | Altholz | 155,89 EUR/t | 25,00 EUR |
Aquarium | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
Asbest | Asbest | 139,74 EUR/t | 70,00 EUR |
ACHTUNG: Die Annahme von Asbest erfolgt ausschließlich staubdicht verpackt in Folie, Müllsäcken, o.ä. oder speziellen Big-Bags. Wichtige Informationen zum Thema Asbest finden Sie hier: Link | |
Asche | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
Äste | Bioabfälle | 111,51 EUR/t | 25,00 EUR |
Wir empfehlen Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. | |
B
Abfallbezeichnung | Entsorgung in Container: | Entgelt (inkl. USt.) | Ab 01.07.2025: Entgelt Abfallmenge < 1 m³, z. Bsp. 0,50 m³: |
---|
Badewannen (Acryl / GFK) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Bauholz | Altholz | 155,89 EUR/t | 25,00 EUR |
Baum- und Strauchschnitt | Bioabfälle | 111,51 EUR/t | 25,00 EUR |
Wir empfehlen, Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. | |
Bauschutt | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
Baustellenmischabfälle | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Beton / Gasbeton | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
Bitumen | Dachpappe | 587,27 EUR/t | 300,00 EUR |
Blumentöpfe / -übertöpfe | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Bodenaushub | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
Brandschaden | | | |
Achtung: Die Annahme von Brandabfällen erfolgt ausschließlich nach telefonischer Anmeldung. Weitere Informationen können Sie unter folgendem Link abrufen. | |
C
Abfallbezeichnung | Entsorgung in Container: | Entgelt (inkl. USt.) | Ab 01.07.2025: Entgelt Abfallmenge < 1 m³, z. Bsp. 0,50 m³: |
---|
CDs | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
D
Abfallbezeichnung | Entsorgung in Container: | Entgelt (inkl. USt.) | Ab 01.07.2025: Entgelt Abfallmenge < 1 m³, z. Bsp. 0,50 m³: |
---|
Dachpappe | Dachpappe | 587,27 EUR/t | 300,00 EUR |
Dämmstoffe (mineralisch) | Dämmmaterial | 90,00 EUR/m3 | 45,00 EUR |
Dämmstoffe (nicht mineralisch), außer Baustyropor | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Druckerpatronen | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
DVD | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
E
Abfallbezeichnung | Entsorgung in Container: | Entgelt (inkl. USt.) | Ab 01.07.2025: Entgelt Abfallmenge < 1 m³, z. Bsp. 0,50 m³: |
---|
Elektroschrott | Wertstoffhof | | |
Elektrogeräte aller Art (Kühlschränke, Monitore, Staubsauer, etc.) können Sie kostenfrei an den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung und der KELL abgeben. | |
Erde | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
Eternitplatten | Asbest | 139,74 EUR/t | 70,00 EUR |
ACHTUNG: Die Annahme erfolgt ausschließlich staubdicht verpackt in Folie, Müllsäcken, o.ä., oder speziellen Big-Bags. | |
F
Abfallbezeichnung | Entsorgung in Container: | Entgelt (inkl. USt.) | Ab 01.07.2025: Entgelt Abfallmenge < 1 m³, z. Bsp. 0,50 m³: |
---|
Fahrradreifen, -schläuche | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Farben, Farbreste (wasserlöslich, ausgehärtet) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Felgen | Schrott | kostenfrei | |
Fensterglas | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
Fensterrahmen (Plastik) / Velux-Fenster | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Fensterrahmen (Holz) | Altholz | 155,89 EUR/t | 25,00 EUR |
Fugendichtungsmasse (ausgehärtet) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Fußbodenbeläge ( PVC, Teppich) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
G
Abfallbezeichnung | Entsorgung in Container: | Entgelt (inkl. USt.) | Ab 01.07.2025: Entgelt Abfallmenge < 1 m³, z. Bsp. 0,50 m³: |
---|
Gartenabfälle, Grünschnitt | Bioabfälle | 111,51 EUR/t | 25,00 EUR |
Wir empfehlen, Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. | |
Gartenmöbel | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Gartenteiche (PVC / PE / GFK) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Gartenzaun | Altholz | 155,89 EUR/t | 25,00 EUR |
Gasbeton / Ytong | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
Gipskarton/-platten | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
Glas | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
Glaswolle, -fasern | Dämmmaterial | 90,00 EUR/m3 | 45,00 EUR |
H
Abfallbezeichnung | Entsorgung in Container: | Entgelt (inkl. USt.) | Ab 01.07.2025: Entgelt Abfallmenge < 1 m³, z. Bsp. 0,50 m³: |
---|
Heckenschnitt | Bioabfälle | 111,51 EUR/t | 25,00 EUR |
Wir empfehlen, Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. | |
Holz | Altholz | 155,89 EUR/t | 25,00 EUR |
J
Abfallbezeichnung | Entsorgung in Container: | Entgelt (inkl. USt.) | Ab 01.07.2025: Entgelt Abfallmenge < 1 m³, z. Bsp. 0,50 m³: |
---|
Jalousien | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
K
Abfallbezeichnung | Entsorgung in Container: | Entgelt (inkl. USt.) | Ab 01.07.2025: Entgelt Abfallmenge < 1 m³, z. Bsp. 0,50 m³: |
---|
Kacheln | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
Kassetten | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Kehrricht | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
Keramik | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
Kunststofffenster inkl. Scheiben | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
KMF Deckenplatten (künstliche Mineralfaser) – Verpackt! | Dämmaterial | 90,00 EUR/m3 | 45,00 EUR |
L
Abfallbezeichnung | Entsorgung in Container: | Entgelt (inkl. USt.) | Ab 01.07.2025: Entgelt Abfallmenge < 1 m³, z. Bsp. 0,50 m³: |
---|
Lacke (ausgehärtet) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Laminat | Sonstiges | 190,46 EUR/t | 40,00 EUR |
Laub | Bioabfälle | 111,51 EUR/t | 25,00 EUR |
Wir empfehlen, Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. | |
Leim, Klebemittel (ausgehärtet) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
M
Abfallbezeichnung | Entsorgung in Container: | Entgelt (inkl. USt.) | Ab 01.07.2025: Entgelt Abfallmenge < 1 m³, z. Bsp. 0,50 m³: |
---|
Mutterboden | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
O
Abfallbezeichnung | Entsorgung in Container: | Entgelt (inkl. USt.) | Ab 01.07.2025: Entgelt Abfallmenge < 1 m³, z. Bsp. 0,50 m³: |
---|
Ondulineplatten | Dachpappe | 587,27 EUR/t | 300,00 EUR |
Bitte beachten Sie das Mindestentgelt pro Wiegevorgang bei Dachpappe! Bis 30.06.2025: 60,00 EUR beträgt. Ab dem 01.07.2025: 15,00 EUR. | |
P
Abfallbezeichnung | Entsorgung in Container: | Entgelt (inkl. USt.) | Ab 01.07.2025: Entgelt Abfallmenge < 1 m³, z. Bsp. 0,50 m³: |
---|
Paneele | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR
|
Polystyrol (Deckenplatten), HBCD-frei | Sonstiges | 190,46 EUR/t | 40,00 EUR |
Porzellan | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
Putz | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
PVC-Fußboden | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 70,00 EUR |
R
Abfallbezeichnung | Entsorgung in Container: | Entgelt (inkl. USt.) | Ab 01.07.2025: Entgelt Abfallmenge < 1 m³, z. Bsp. 0,50 m³: |
---|
Rasenschnitt | Bioabfälle | 111,51 EUR/t | 25,00 EUR |
Wir empfehlen, Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. | |
Reifen | Altreifen und Fahrzeugteile sind über private Firmen zu entsorgen. | | |
Rohre (Kunststoff) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Nur bis zu einer Länge von ca. 3 m und einem maximalen Durchmesser von 50 cm. | |
S
Abfallbezeichnung | Entsorgung in Container: | Entgelt (inkl. USt.) | Ab 01.07.2025: Entgelt Abfallmenge < 1 m³, z. Bsp. 0,50 m³: |
---|
Sauerkrautplatten | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Sägespäne | Altholz wenn als Tierstreu benutzt, dann als „Sonstiges“ | 155,89 EUR/t | 25,00 EUR |
Schallplatten | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Schaumgummi | Sonstiges | 190,46 EUR/t | 40,00 EUR |
Schrott / Metalle | Schrott | kostenfrei | |
Sperrmüll (Schränke, Sessel, Stühle, Küchenmöbel, Matratzen, etc.) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Hinweis: An den Wertstoffhöfen von Stadtreinigung und KELL können Sie Sperrmüll kostenfrei abgeben. Die Bedingungen und Öffnungszeiten finden Sie online. | |
Spiegel, -scherben | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
Stoßstange | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Straßenkehricht | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
Styropor | Sonstiges | 190,46 EUR/t | 40,00 EUR |
Nur Verpackungsstyropor oder mit Nachweis, dass kein HBCD enthalten ist. | |
T
Abfallbezeichnung | Entsorgung in Container: | Entgelt (inkl. USt.) | Ab 01.07.2025: Entgelt Abfallmenge < 1 m³, z. Bsp. 0,50 m³: |
---|
Tapetenkleister (ausgehärtet) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Tapetenreste | Sonstiges | 190,46 EUR/t | 40,00 EUR |
Teerpappe | Dachpappe | 587,27 EUR/t | 300,00 EUR |
Teppich, -fliesen | Sonstiges | 190,46 EUR/t | 40,00 EUR |
Tierstreu (in haushaltsüblichen Mengen) | Sonstiges | 190,46 EUR/t | 40,00 EUR |
Toilettenbecken | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
Tür | Altholz | 155,89 EUR/t | 25,00 EUR |
V
Abfallbezeichnung | Entsorgung in Container: | Entgelt (inkl. USt.) | Ab 01.07.2025: Entgelt Abfallmenge < 1 m³, z. Bsp. 0,50 m³: |
---|
Videokassetten | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
W
Abfallbezeichnung | Entsorgung in Container: | Entgelt (inkl. USt.) | Ab 01.07.2025: Entgelt Abfallmenge < 1 m³, z. Bsp. 0,50 m³: |
---|
Wandfarbe (ausgehärtet) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Waschbecken | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
Wellasbest | Asbest | 139,74 EUR/t | 70,00 EUR |
ACHTUNG: Die Annahme erfolgt ausschließlich staubdicht verpackt in Folie, Müllsäcken, o.ä., oder speziellen Big-Bags. | |
Wellpolyesterplatten | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 40,00 EUR |
Wurzeln | Bioabälle | 111,51 EUR/t | 25,00 EUR |
Wurzeln und Baumstümpfe über 20 cm Durchmesser bringen Sie bitte zur einer Kompostieranlage in Ihrer Nähe. Darüber hinaus empfehlen wir, Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. | |
Z
Abfallbezeichnung | Entsorgung in Container: | Entgelt (inkl. USt.) | Ab 01.07.2025: Entgelt Abfallmenge < 1 m³, z. Bsp. 0,50 m³: |
---|
Zaun (Holz, unbehandelt) | Holz | 155,89 EUR/t | 25,00 EUR |
Zementreste | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |
Ziegelbruch | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 70,00 EUR |