Sie haben Abfall und wissen nicht, ob Sie ihn bei uns entsorgen können? In unserem Abfall-ABC haben wir Ihnen häufige Abfälle und unsere dazugehörigen Entsorgungsentgelte zusammengestellt.
Information zur Abrechnung von Abfallmengen: Für Anlieferungen mit einerm Volumen von unter 1m³ (Kleinmenge) erfolgt die Abrechnung auf Basis einer Sichtkontrolle und Volumenschätzung durch das Waagepersonal. Für diese Kleinmengen wird in Schritten von 0,25 m³ je Abfallart abgerechnet. Die hierfür geltenden Preise sind in der aktuellen Entgelttabelle ausgewiesen.
Beispiel: Bei einer geschätzten Anlieferung von ca. 0,5m³ Bauschutt wird die Abrechnung auf Basis von 2x 0,25 m³ vorgenommen.
Für Anlieferungen mit einem Volumen von mehr als 1m³ erfolgt die Abrechnung weiterhin auf Grundlage des tatsächlichen Gewichts (Verwiegung). Dabei wird ein Mindestentgelt von 12,50 € pro Wiegevorgang erhoben.
Die Zahlung des Entsorgungsentgeldes kann in bar oder mit EC-Karte erfolgen. Die Entladung im Kleinanliefererbereich erfolgt immer eigenhändig durch die Anliefernden.
Asbest- Entsorgung: Asbesthaltige Materialien können in reißfester Folie oder in Müllsäcken luftdicht verpackt werden, spezielle Big Bags sind nicht erforderlich. Informationsblatt Asbest
A
| Abfallbezeichnung | Containerart: | Entgelt für Abfallmengen über 1 m³ (inkl. USt.) | Entgelt Kleinmengen bis 1 m³, (inkl. Ust.) | |
|---|
| Abdeckfolie | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Alleskleber (ausgehärtet) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Altglas | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| Altholz | Altholz | 155,89 EUR/t | 12,50 EUR pro 0,25m³ |
| Aquarium | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| Asbest | Asbest | 139,74 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| ACHTUNG: Die Annahme von Asbest erfolgt ausschließlich staubdicht verpackt in Folie, Müllsäcken, o.ä. oder speziellen Big-Bags. Informationsblatt Asbest | |
| Asche | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| Äste | Bioabfälle | 111,51 EUR/t | 12,50 EUR pro 0,25m³ |
| Wir empfehlen Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. | |
B
| Abfallbezeichnung | Containerart: | Entgelt für Abfallmengen über 1 m³ (inkl. USt.) | Entgelt Kleinmengen bis 1 m³, (inkl. Ust.) |
|---|
| Badewannen (Acryl / GFK) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Bauholz | Altholz | 155,89 EUR/t | 12,50 EUR pro 0,25m³ |
| Baum- und Strauchschnitt | Bioabfälle | 111,51 EUR/t | 12,50 EUR pro 0,25m³ |
| Wir empfehlen, Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. | |
| Bauschutt | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| Baustellenmischabfälle | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Beton / Gasbeton | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| Bitumen | Dachpappe | 587,27 EUR/t | 150,00 EUR pro 0,25m³ |
| Blumentöpfe / -übertöpfe | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Bodenaushub | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| Brandschaden | | | |
| Achtung: Die Annahme von Brandabfällen erfolgt ausschließlich nach telefonischer Anmeldung. Weitere Informationen können Sie unter folgendem Link abrufen. | |
C
| Abfallbezeichnung | Containerart: | Entgelt für Abfallmengen über 1 m³ (inkl. USt.) | Entgelt Kleinmengen bis 1 m³, (inkl. Ust.) |
|---|
| CDs | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
D
| Abfallbezeichnung | Containerart: | Entgelt für Abfallmengen über 1 m³ (inkl. USt.) | Entgelt Kleinmengen bis 1 m³, (inkl. Ust.) |
|---|
| Dachpappe | Dachpappe | 587,27 EUR/t | 150,00 EUR pro 0,25m³ |
| Dämmstoffe (mineralisch) | Dämmmaterial | 90,00 EUR/m3 | 22,50 EUR pro 0,25m³ |
| Dämmstoffe (nicht mineralisch), außer Baustyropor | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Druckerpatronen | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| DVD | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
E
| Abfallbezeichnung | Containerart: | Entgelt für Abfallmengen über 1 m³ (inkl. USt.) | Entgelt Kleinmengen bis 1 m³, (inkl. Ust.) |
|---|
| Elektroschrott | Wertstoffhof | | |
| Elektrogeräte aller Art (Kühlschränke, Monitore, Staubsauer, etc.) können Sie kostenfrei an den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung und der KELL abgeben. | |
| Erde | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| Eternitplatten | Asbest | 139,74 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| ACHTUNG: Die Annahme erfolgt ausschließlich staubdicht verpackt in Folie, Müllsäcken, o.ä., oder speziellen Big-Bags. | |
F
| Abfallbezeichnung | Containerart: | Entgelt für Abfallmengen über 1 m³ (inkl. USt.) | Entgelt Kleinmengen bis 1 m³, (inkl. Ust.) |
|---|
| Fahrradreifen, -schläuche | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Farben, Farbreste (wasserlöslich, ausgehärtet) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Felgen | Schrott | kostenfrei | |
| Fensterglas | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| Fensterrahmen (Plastik) / Velux-Fenster | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Fensterrahmen (Holz) | Altholz | 155,89 EUR/t | 12,50 EUR pro 0,25m³ |
| Fugendichtungsmasse (ausgehärtet) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Fußbodenbeläge ( PVC, Teppich) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
G
| Abfallbezeichnung | Containerart: | Entgelt für Abfallmengen über 1 m³ (inkl. USt.) | Entgelt Kleinmengen bis 1 m³, (inkl. Ust.) |
|---|
| Gartenabfälle, Grünschnitt | Bioabfälle | 111,51 EUR/t | 12,50 EUR pro 0,25m³ |
| Wir empfehlen, Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. | |
| Gartenmöbel | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Gartenteiche (PVC / PE / GFK) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Gartenzaun | Altholz | 155,89 EUR/t | 12,50 EUR pro 0,25m³ |
| Gasbeton / Ytong | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| Gipskarton/-platten | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| Glas | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| Glaswolle, -fasern | Dämmmaterial | 90,00 EUR/m3 | 22,50 EUR pro 0,25m³ |
H
| Abfallbezeichnung | Containerart: | Entgelt für Abfallmengen über 1 m³ (inkl. USt.) | Entgelt Kleinmengen bis 1 m³, (inkl. Ust.) |
|---|
| Heckenschnitt | Bioabfälle | 111,51 EUR/t | 12,50 EUR pro 0,25m³ |
| Wir empfehlen, Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. | |
| Holz | Altholz | 155,89 EUR/t | 12,50 EUR pro 0,25m³ |
J
| Abfallbezeichnung | Containerart: | Entgelt für Abfallmengen über 1 m³ (inkl. USt.) | Entgelt Kleinmengen bis 1 m³, (inkl. Ust.) |
|---|
| Jalousien | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
K
| Abfallbezeichnung | Containerart: | Entgelt für Abfallmengen über 1 m³ (inkl. USt.) | Entgelt Kleinmengen bis 1 m³, (inkl. Ust.) |
|---|
| Kacheln | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| Kassetten | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Kehrricht | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| Keramik | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| Kunststofffenster inkl. Scheiben | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| KMF Deckenplatten (künstliche Mineralfaser) – Verpackt! | Dämmaterial | 90,00 EUR/m3 | 22,50 EUR pro 0,25m³ |
L
| Abfallbezeichnung | Containerart: | Entgelt für Abfallmengen über 1 m³ (inkl. USt.) | Entgelt Kleinmengen bis 1 m³, (inkl. Ust.) |
|---|
| Lacke (ausgehärtet) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Laminat | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Laub | Bioabfälle | 111,51 EUR/t | 12,50 EUR pro 0,25m³ |
| Wir empfehlen, Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. | |
| Leim, Klebemittel (ausgehärtet) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
M
| Abfallbezeichnung | Containerart: | Entgelt für Abfallmengen über 1 m³ (inkl. USt.) | Entgelt Kleinmengen bis 1 m³, (inkl. Ust.) |
|---|
| Mutterboden | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
O
| Abfallbezeichnung | Containerart: | Entgelt für Abfallmengen über 1 m³ (inkl. USt.) | Entgelt Kleinmengen bis 1 m³, (inkl. Ust.) |
|---|
| Ondulineplatten | Dachpappe | 587,27 EUR/t | 150,00 EUR pro 0,25m³ |
| Bitte beachten Sie das Mindestentgelt pro Wiegevorgang bei Dachpappe: 12,50 EUR. | |
P
| Abfallbezeichnung | Containerart: | Entgelt für Abfallmengen über 1 m³ (inkl. USt.) | Entgelt Kleinmengen bis 1 m³, (inkl. Ust.) |
|---|
| Paneele | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³
|
| Polystyrol (Deckenplatten), HBCD-frei | Sonstiges | 190,46 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Porzellan | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| Putz | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| PVC-Fußboden | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
R
| Abfallbezeichnung | Containerart: | Entgelt für Abfallmengen über 1 m³ (inkl. USt.) | Entgelt Kleinmengen bis 1 m³, (inkl. Ust.) |
|---|
| Rasenschnitt | Bioabfälle | 111,51 EUR/t | 12,50 EUR pro 0,25m³ |
| Wir empfehlen, Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. | |
| Reifen | Altreifen und Fahrzeugteile sind über private Firmen zu entsorgen. | | |
| Rohre (Kunststoff) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Nur bis zu einer Länge von ca. 3 m und einem maximalen Durchmesser von 50 cm. | |
S
| Abfallbezeichnung | Containerart: | Entgelt für Abfallmengen über 1 m³ (inkl. USt.) | Entgelt Kleinmengen bis 1 m³, (inkl. Ust.) |
|---|
| Sauerkrautplatten | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Sägespäne | Altholz wenn als Tierstreu benutzt, dann als „Sonstiges“ | 155,89 EUR/t | 12,50 EUR pro 0,25m³ |
| Schallplatten | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Schaumgummi | Sonstiges | 190,46 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Schrott / Metalle | Schrott | kostenfrei | |
| Sperrmüll (Schränke, Sessel, Stühle, Küchenmöbel, Matratzen, etc.) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Hinweis: An den Wertstoffhöfen von Stadtreinigung und KELL können Sie Sperrmüll kostenfrei abgeben. Die Bedingungen und Öffnungszeiten finden Sie online. | |
| Spiegel, -scherben | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| Stoßstange | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Straßenkehricht | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| Styropor | Sonstiges | 190,46 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Nur Verpackungsstyropor oder mit Nachweis, dass kein HBCD enthalten ist. | |
T
| Abfallbezeichnung | Containerart: | Entgelt für Abfallmengen über 1 m³ (inkl. USt.) | Entgelt Kleinmengen bis 1 m³, (inkl. Ust.) |
|---|
| Tapetenkleister (ausgehärtet) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Tapetenreste | Sonstiges | 190,46 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Teerpappe | Dachpappe | 587,27 EUR/t | 150,00 EUR pro 0,25m³ |
| Teppich, -fliesen | Sonstiges | 190,46 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Tierstreu (in haushaltsüblichen Mengen) | Sonstiges | 190,46 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Toilettenbecken | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| Tür | Altholz | 155,89 EUR/t | 12,50 EUR pro 0,25m³ |
V
| Abfallbezeichnung | Containerart: | Entgelt für Abfallmengen über 1 m³ (inkl. USt.) | Entgelt Kleinmengen bis 1 m³, (inkl. Ust.) |
|---|
| Videokassetten | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
W
| Abfallbezeichnung | Containerart: | Entgelt für Abfallmengen über 1 m³ (inkl. USt.) | Entgelt Kleinmengen bis 1 m³, (inkl. Ust.) |
|---|
| Wandfarbe (ausgehärtet) | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Waschbecken | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| Wellasbest | Asbest | 139,74 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| ACHTUNG: Die Annahme erfolgt ausschließlich staubdicht verpackt in Folie, Müllsäcken, o.ä., oder speziellen Big-Bags. | |
| Wellpolyesterplatten | Sonstiges | 190,75 EUR/t | 20,00 EUR pro 0,25m³ |
| Wurzeln | Bioabälle | 111,51 EUR/t | 12,50 EUR pro 0,25m³ |
| Wurzeln und Baumstümpfe über 20 cm Durchmesser bringen Sie bitte zur einer Kompostieranlage in Ihrer Nähe. Darüber hinaus empfehlen wir, Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. | |
Z
| Abfallbezeichnung | Containerart: | Entgelt für Abfallmengen über 1 m³ (inkl. USt.) | Entgelt Kleinmengen bis 1 m³, (inkl. Ust.) |
|---|
| Zaun (Holz, unbehandelt) | Holz | 155,89 EUR/t | 12,50 EUR pro 0,25m³ |
| Zementreste | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |
| Ziegelbruch | Bauschutt | 75,53 EUR/t | 35,00 EUR pro 0,25m³ |