Sie haben Abfall und wissen nicht, ob Sie ihn bei uns entsorgen können? In unserem Abfall-ABC haben wir Ihnen häufige Abfälle und unsere dazugehörigen Entsorgungsentgelte zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Abfälle (außer Dämmmaterial) bei uns verwogen werden.
Für den Kleinanliefererbereich gelten die nachfolgend aufgeführten Preise. Das Mindestentgeld pro Wiegevorgang beträgt 11 EUR, bei Dachpappe 40 EUR. Die Zahlung des Entsorgungsentgeldes kann in bar oder mit EC-Karte erfolgen.
Die Entladung im Kleinanliefererbereich erfolgt ausschließlich eigenhändig!
Asbest kann auch in Folie oder Müllsäcke gepackt werden, es sind keine speziellen Big Bags nötig!
A
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) |
---|
Abdeckfolie | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Alleskleber (ausgehärtet) | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Altglas | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
Altholz | Altholz | 155,89 EUR/t |
Aquarium | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
Asbest | Asbest | 103,23 EUR/t |
ACHTUNG: Die Annahme von Asbest erfolgt ausschließlich staubdicht verpackt in Folie, Müllsäcken, o.ä. oder speziellen Big-Bags. Weitere Informationen können Sie unter folgendem Link abrufen. |
Asche | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
Äste | Bioabfälle | 101,15 EUR/t |
Wir empfehlen Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. |
B
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) |
---|
Badewannen (Acryl / GFK) | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Bauholz | Altholz | 155,89 EUR/t |
Baum- und Strauchschnitt | Bioabfälle | 101,15 EUR/t |
Wir empfehlen, Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. |
Bauschutt | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
Baustellenmischabfälle | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Beton / Gasbeton | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
Bitumen | Dachpappe | 483,80 EUR/t |
Blumentöpfe / -übertöpfe | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Bodenaushub | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
Brandschaden | | |
Achtung: Die Annahme von Brandabfällen erfolgt ausschließlich nach telefonischer Anmeldung. Weitere Informationen können Sie unter folgendem Link abrufen. |
C
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) |
---|
CDs | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
D
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) |
---|
Dachpappe | Dachpappe | 483,80 EUR/t |
Dämmstoffe (mineralisch) | Dämmmaterial | 81,81 EUR/m3 |
Dämmstoffe (nicht mineralisch), außer Baustyropor | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Druckerpatronen | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
DVD | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
E
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) |
---|
Elektroschrott | Wertstoffhof | |
Elektrogeräte aller Art (Kühlschränke, Monitore, Staubsauer, etc.) können Sie kostenfrei an den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung und der KELL abgeben. |
Erde | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
Eternitplatten | Asbest | 103,23 EUR/t |
ACHTUNG: Die Annahme erfolgt ausschließlich staubdicht verpackt in Folie, Müllsäcken, o.ä., oder speziellen Big-Bags. |
F
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) |
---|
Fahrradreifen, -schläuche | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Farben, Farbreste (wasserlöslich, ausgehärtet) | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Felgen | Schrott | kostenfrei |
Fensterglas | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
Fensterrahmen (Plastik) / Velux-Fenster | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Fensterrahmen (Holz) | Altholz | 155,89 EUR/t |
Fugendichtungsmasse (ausgehärtet) | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Fußbodenbeläge ( PVC, Teppich) | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
G
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) |
---|
Gartenabfälle, Grünschnitt | Bioabfälle | 101,15 EUR/t |
Wir empfehlen, Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. |
Gartenmöbel | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Gartenteiche (PVC / PE / GFK) | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Gartenzaun | Altholz | 155,89 EUR/t |
Gasbeton / Ytong | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
Gipskarton/-platten | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
Glas | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
Glaswolle, -fasern | Dämmmaterial | 81,81 EUR/m3 |
H
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) |
---|
Heckenschnitt | Bioabfälle | 101,15 EUR/t |
Wir empfehlen, Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. |
Holz | Altholz | 155,89 EUR/t |
J
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) |
---|
Jalousien | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
K
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) |
---|
Kacheln | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
Kassetten | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Kehrricht | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
Keramik | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
Kunststofffenster inkl. Scheiben | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
KMF Deckenplatten (künstliche Mineralfaser) – Verpackt! | Dämmaterial | 81,81 EUR/m3 |
L
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) |
---|
Lacke (ausgehärtet) | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Laminat | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Laub | Bioabfälle | 101,15 EUR/t |
Wir empfehlen, Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. |
Leim, Klebemittel (ausgehärtet) | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
M
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) |
---|
Mutterboden | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
O
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) |
---|
Ondulineplatten | Dachpappe | 483,80 EUR/t |
Bitte beachten Sie, dass das Mindestentgelt pro Wiegevorgang (Dachpappe) 40,00 EUR beträgt! |
P
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) |
---|
Paneele | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Polystyrol (Deckenplatten), HBCD-frei | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Porzellan | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
Putz | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
PVC-Fußboden | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
R
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) |
---|
Rasenschnitt | Bioabfälle | 101,15 EUR/t |
Wir empfehlen, Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. |
Reifen | Altreifen und Fahrzeugteile sind über private Firmen zu entsorgen. | |
Rohre (Kunststoff) | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Nur bis zu einer Länge von ca. 3 m und einem maximalen Durchmesser von 50 cm. |
S
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) |
---|
Sauerkrautplatten | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Sägespäne | Altholz wenn als Tierstreu benutzt, dann als „Sonstiges“ | 155,89 EUR/t |
Schallplatten | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Schaumgummi | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Schrott / Metalle | Schrott | kostenfrei |
Sperrmüll (Schränke, Sessel, Stühle, Küchenmöbel, Matratzen, etc.) | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Hinweis: An den Wertstoffhöfen von Stadtreinigung und KELL können Sie Sperrmüll kostenfrei abgeben. Die Bedingungen und Öffnungszeiten finden Sie online. |
Spiegel, -scherben | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
Stoßstange | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Straßenkehricht | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
Styropor | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Nur Verpackungsstyropor oder mit Nachweis, dass kein HBCD enthalten ist. |
T
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) |
---|
Tapetenkleister (ausgehärtet) | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Tapetenreste | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Teerpappe | Dachpappe | 483,80 EUR/t |
Teppich, -fliesen | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Tierstreu (in haushaltsüblichen Mengen) | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Toilettenbecken | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
Tür | Altholz | 155,89 EUR/t |
V
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) |
---|
Videokassetten | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
W
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) |
---|
Wandfarbe (ausgehärtet) | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Waschbecken | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
Wellasbest | Asbest | 103,23 EUR/t |
ACHTUNG: Die Annahme erfolgt ausschließlich staubdicht verpackt in Folie, Müllsäcken, o.ä., oder speziellen Big-Bags. |
Wellpolyesterplatten | Sonstiges | 163,46 EUR/t |
Wurzeln | Bioabälle | 101,15 EUR/t |
Wurzeln und Baumstümpfe über 20 cm Durchmesser bringen Sie bitte zur einer Kompostieranlage in Ihrer Nähe. Darüber hinaus empfehlen wir, Garten- und Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder der KELL bzw. privaten Kompostieranlagen zu entsorgen. |
Z
Abfallbezeichnung | Entsorgung im Container | Entgelt (inkl. USt.) |
---|
Zaun (Holz, unbehandelt) | Holz | 155,89 EUR/t |
Zementreste | Bauschutt | 63,07 EUR/t |
Ziegelbruch | Bauschutt | 63,07 EUR/t |